Größentabelle
Diese Größentabellen dienen als Orientierungshilfe, um die perfekte Passform zu finden. Die Juno-Größen basieren auf italienischen Standardmaßen. Bitte beachten Sie, dass die Passform je nach Modell leicht variieren kann. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
SO MISST DU
• Brustumfang: Miss den Umfang an der breitesten Stelle der Brust
• Taillenumfang: Miss den Umfang an der schmalsten Stelle der Taille
• Hüftumfang: Miss den Umfang an der breitesten Stelle der Hüften
• Innenbeinlänge: Miss die Länge des Beins an der Innenseite vom Schritt bis zum Knöchel
| GRÖSSENUMRECHNUNG | |||||||
| Italien [ Juno ] | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Standard | XS | S | S | M | L | XL | XXL |
| Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| KÖRPERMASSE (cm/Zoll) | |||||||
| Italien [Juno] | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Brustumfang | 81 / 32" | 85 / 33,5" | 89 / 35" | 93 / 36,6" | 97 / 38,2" | 101 / 39,7" | 105 / 41,3" |
| Taillenumfang | 63 / 24,8" | 67 / 26,4" | 71 / 28" | 75 / 29,5" | 79 / 31,1" | 83 / 32,7" | 87/ 34,4" |
| Hüftumfang | 88 / 34,6" | 92 / 36,2" | 96 / 37,8" | 100 / 39,4" | 104 / 40,9" | 108 / 42,3" | 112 / 44,1" |
| Innenbeinlänge | 80 / 31,4" | 81 / 31,8" | 82 / 32,2" | 83 / 32,6" | 84 / 33" | 85 / 33,5" | 86 / 33,6" |
SO MISST DU
• Brustumfang: Miss den Umfang an der breitesten Stelle der Brust
• Taillenumfang: Miss den Umfang an der schmalsten Stelle der Taille
• Hüftumfang: Miss den Umfang an der breitesten Stelle der Hüften
• Innenbeinlänge: Miss die Länge des Beins an der Innenseite vom Schritt bis zum Knöchel
