Größentabelle Herren
Diese Größentabellen dienen als Orientierungshilfe, damit Sie die perfekte Passform finden. Bitte beachten Sie, dass die Passform je nach Modell leicht variieren kann. Die Juno-Größen basieren auf italienischen Standardmaßen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
SO MISST DU
• Brustumfang: Miss um die breiteste Stelle der Brust herum
• Taillenumfang: Miss um die schmalste Stelle der Taille herum
• Hüftumfang: Miss um die breiteste Stelle der Hüften herum
| GRÖSSENUMRECHNUNG | |||||||
| Italien [ Juno ] | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| S-M-L | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
| Deutschland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Japan | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| KÖRPERMASSE (cm / Zoll) | |||||||
| Italien [Juno] | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Körpergröße | 171 / 67,2" | 174 / 68,5" | 177 / 69,7" | 180 / 70,8" | 183 / 72" | 186 / 73,2" | 189 / 74,4" |
| Brustumfang | 92 / 36,2" | 96 / 37,8" | 100 / 39,4" | 104 / 41" | 108 / 42,5" | 112 / 44,1" | 116 / 45,7" |
| Taillenumfang | 82 / 32,3" | 86 / 33,8" | 90 / 35,4" | 94 / 37" | 98 / 38,6" | 104 / 41" | 110 / 43,3" |
| Hüftumfang | 90 / 35,4" | 94 / 37" | 98 / 38,6" | 102 / 40,1" | 106 / 41,7" | 110 / 43,3" | 115 / 45,3" |
SO MISST DU
• Brustumfang: Miss um die breiteste Stelle der Brust herum
• Taillenumfang: Miss um die schmalste Stelle der Taille herum
• Hüftumfang: Miss um die breiteste Stelle der Hüften herum
